Bei za Soko la Viazi
Imesasishwa 01.10.2026 08:00 Saa za Moscow · masoko: 27 · ingizo: 70
Bei za viazi zilizothibitishwa hivi karibuni kwa nchi: lango la shamba, jumla, rejareja, usindikaji, mbegu, usafirishaji na uagizaji. Kila takwimu inatoka kwa chanzo rasmi au huria kilichoangaliwa na chumba chetu cha habari; kiungo kinafungua makala na vyanzo vyake. USD kwa tani inaonyeshwa tu kama kipimo cha kulinganisha masoko.
Bei za hivi karibuni kulingana na soko
| Nchi | Sehemu | Nini | Bei | USD/t | Chg. | tarehe | chanzo | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Bei ya soko | bei kwa kilo (mfuko wa kilo 18) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | makala | 1 |
| Austria | Lango la shamba | Bei ya chini ya uzalishaji wa Austria | EUR 32.00–35.00/kilo 100 | 380 | - | 24.09.2026 | makala | 2 |
| Azerbaijan | Hamisha | bei ya wastani ya usafirishaji | Dola 384 kwa siku | 384 | - | 30.09.2026 | makala | 1 |
| Ubelgiji | Bei ya soko | Ubelgiji | EUR 200/t | 227 | - | 26.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| Ubelgiji | Bei ya soko | Fontane mikataba ya nje iliyouzwa | EUR 20.00/kilo 100 | 227 | - | 27.09.2026 | makala | 2 |
| Ubelgiji | Usindikaji / mkataba | bei ya wastani ya mkataba | EUR 132/t | 150 | - | 24.09.2026 | makala | 2 |
| Brazil | Bei ya soko | Bei ya Rio de Janeiro | 108 BRL/kilo 25 | 824 | - | 16.09.2026 | makala | 1 |
| Brazil | Bei ya soko | Bei ya Belo Horizonte | 94.72 BRL/kilo 25 | 726 | - | 16.09.2026 | makala | 1 |
| Brazil | Bei ya soko | Bei ya Sao Paulo | 98.42 BRL/kilo 25 | 754 | - | 16.09.2026 | makala | 1 |
| Brazil | Ya jumla | bei mpya ya jumla ya wastani kitaifa | 2.63 BRL/kg | 504 | - | 25.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| Bulgaria | Ya jumla | bei ya jumla iliripotiwa tarehe 13 Septemba | EUR 0.53/kg | 602 | - | 13.09.2026 | makala | 1 |
| Bulgaria | Ya jumla | bei ya jumla ya viazi | EUR 0.64/kg | 727 | + 20.8% | 28.09.2026 | makala | 1 |
| Chile | Rejareja | bei ya watumiaji sokoni | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | makala | 1 |
| Chile | Ya jumla | Bei ya soko la mtaani | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | makala | 1 |
| China | Lango la shamba | bei ya ununuzi wa lango la shamba | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | makala | 2 |
| China | Bei ya soko | Bei ya viazi ya Dingxi Ware | 1,331 CNY/t | 199 | - | 29.09.2026 | makala | 2 |
| China | Bei ya soko | Bei ya viazi vya chapa ya Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | makala | 1 |
| Colombia | Bei ya soko | bei ya sasa ya viazi | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | makala | 1 |
| Ecuador | Ya jumla | Jumla ya Súper Chola | Dola 38.33 za Marekani/kinu | 383 | - | 13.09.2026 | makala | 2 |
| Misri | Ya jumla | Soko la jumla la Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 327 | - | 26.09.2026 | Habari za Benki 26.09 | 3 ✓ |
| Ufaransa | Bei ya soko | bei ya dalali wa matumizi mengi | EUR 365/t | 414 | - | 27.09.2026 | makala | 1 |
| Ufaransa | Rejareja | viazi kwa ajili ya chipsi zilizotengenezwa nyumbani (-1.3%) | EUR 1.47/kg | 1,669 | - | 26.09.2026 | makala | 1 |
| Ufaransa | Rejareja | bei ya rejareja | EUR 1.77/kg | 2,010 | - | 27.09.2026 | makala | 1 |
| Ufaransa | Rejareja | bei ya rejareja ya kikaboni | EUR 2.21/kg | 2,509 | - | 27.09.2026 | makala | 1 |
| germany | Lango la shamba | wastani wa kitaifa | EUR 28.00–30.00/kilo 100 | 329 | - | 23.09.2026 | Agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| germany | Lango la shamba | bei ya wastani ya mzalishaji | EUR 28.77/kilo 100 | 327 | - | 27.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| germany | Lango la shamba | kiwango cha bei ya mtayarishaji | EUR 22.00–37.00/kilo 100 | 335 | - | 27.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| germany | Lango la shamba | Bei za wazalishaji wa Schleswig-Holstein | EUR 25.00–29.00/kilo 100 | 307 | - | 27.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| germany | Bei ya soko | Viazi vya mezani vya kupikia vya Hesse | EUR 36.75/kilo 100 | 417 | - | 24.09.2026 | makala | 2 |
| germany | Bei ya soko | Nukuu ya Rhine Kaskazini-Westphalia | EUR 30.00/kilo 100 | 341 | - | 28.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| Ugiriki | Lango la shamba | bei za wazalishaji katika maeneo mbalimbali | EUR 0.30–0.50/kg | 454 | - | 27.09.2026 | makala | 2 |
| Ugiriki | Mbegu | Bei ya mbegu za viazi huko Serres | EUR 1.90/kg | 2,157 | - | 27.09.2026 | makala | 2 |
| India | Bei ya soko | bei nzuri | 5.00–7.00 INR/kg | 62.51 | - | 24.09.2026 | makala | 1 |
| India | Bei ya soko | bei ya barabarani kwenye maandamano | 8.00 INR/kg | 83.35 | - | 28.09.2026 | makala | 1 |
| India | Usindikaji / mkataba | bei ya viazi vya mkataba | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | makala | 1 |
| Italia | Lango la shamba | Borsa Patate di Bologna | EUR 0.50/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italia | Bei ya soko | Bei ya marejeleo ya 2026/27 | EUR 0.50/kg | 568 | - | 28.09.2026 | makala | 2 |
| Italia | Bei ya soko | bei ya viazi kaskazini mwa Ulaya msimu huu | EUR 0.43–0.44/kg | 494 | - | 29.09.2026 | makala | 2 |
| Kazakhstan | Lango la shamba | Lango la shamba la Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 228 | - | 24.09.2026 | makala | 1 |
| Kazakhstan | Rejareja | wastani wa bei ya rejareja kitaifa (Ofisi ya Takwimu za Kitaifa) | 211 KZT/kg | 480 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakhstan | Rejareja | Bei ya rejareja ya viazi vya Kazakhstan | Dola 477 kwa siku | 477 | - | 27.09.2026 | makala | 1 |
| Kazakhstan | Ya jumla | Uuzaji wa jumla wa mkoa wa Almaty | 190–290 KZT/kg | 546 | - | 24.09.2026 | makala | 1 |
| Kenya | Bei ya soko | Bei za viazi vya Ware | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | makala | 2 |
| Kenya | Bei ya soko | Soko la Nairobi: viazi vya kusaga 55-64 KES/kg kwa bei ya mifuko 3 | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Bei ya soko | Meru: Viazi vya Shangi ware | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Bei ya soko | Nakuru: Viazi vya Shangi ware (gunia la kilo 85) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Bei ya soko | Mombasa na Eldoret: viazi vya kusaga (mwaka mmoja uliopita KES 50 na 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kyrgyzstan | Mbegu | mbegu bora za Ulaya zilizoagizwa kutoka nje | Kilo 170–180/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | makala | 1 |
| Kyrgyzstan | Mbegu | mbegu za ushirika za wenyeji | Kilo 100/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | makala | 1 |
| Moldova | Bei ya soko | bei katika masoko ya wazi | 10.00–12.00 RON/kg | 2,367 | - | 28.09.2026 | makala | 1 |
| Moldova | Ya jumla | bei ya jumla katika soko la Revenco | 4.50 RON/kg | 968 | - | 28.09.2026 | makala | 1 |
| Moroko | Bei ya soko | bei ya viazi katika masoko ya Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | makala | 2 |
| Nepal | Rejareja | bei ya rejareja ya viazi | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | makala | 2 |
| Nepal | Ya jumla | bei ya wastani ya jumla ya viazi | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | makala | 2 |
| Uholanzi | Hamisha | viazi vya shambani kwa ajili ya kusafirishwa nje ya nchi | EUR 22.00–27.00/kilo 100 | 278 | - | 29.09.2026 | makala | 1 |
| Uholanzi | Bei ya soko | Fontane (-€1) | EUR 21.00–24.00/kilo 100 | 255 | - | 23.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| Uholanzi | Bei ya soko | Innovator | EUR 25.00–27.50/kilo 100 | 298 | - | 23.09.2026 | makala | 2 |
| Uholanzi | Bei ya soko | Uholanzi | EUR 210–240/t | 255 | - | 26.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| Uholanzi | Usindikaji / mkataba | Nukuu ya viazi vya ... | EUR 21.00–27.50/kilo 100 | 275 | - | 23.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| Uholanzi | Usindikaji / mkataba | viazi kwa ajili ya chipsi mbichi | EUR 22.00–30.00/kilo 100 | 295 | + 7.2% | 29.09.2026 | makala | 2 |
| Pakistan | Usindikaji / mkataba | aina za usindikaji (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Mshiriki wa soko | 3 ✓ |
| Pakistan | Rejareja | bei ya wastani ya rejareja | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| Pakistan | Ya jumla | viazi vya kuhifadhia kutoka dukani baridi | Dola 55.00 kwa siku | 55.00 | - | 27.09.2026 | Mshiriki wa soko | 3 ✓ |
| Slovakia | Bei ya soko | wastani wa bei | EUR 43.96/kilo 100 | 499 | - | 28.09.2026 | makala | 1 |
| Slovakia | Bei ya soko | bei ya juu | EUR 58.00/kilo 100 | 659 | - | 28.09.2026 | makala | 1 |
| Slovakia | Bei ya soko | bei ya chini | EUR 19.58/kilo 100 | 222 | - | 28.09.2026 | makala | 1 |
| Hispania | Bei ya soko | Bei za ufunguzi wa ubadilishaji wa León | EUR 310–360/t | 380 | - | 23.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| Hispania | Bei ya soko | Nukuu ya ufunguzi wa Kennebec | EUR 360/t | 409 | - | 24.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| Hispania | Bei ya soko | Agria | EUR 330/t | 375 | - | 24.09.2026 | makala | 3 ✓ |
| Dunia | Bei ya soko | Bei ya viazi mbichi vya Ulaya wiki hii | EUR 200–360/t | 318 | - | 27.09.2026 | makala | 1 |
Bidhaa za viazi zilizosindikwa
Viazi vya kukaanga, chipsi, vipande vya mkate, wanga na bidhaa zingine zilizokamilika. Hizi ni bei za bidhaa, si bei za viazi, kwa hivyo hazijajumuishwa katika chati za viazi mbichi, wastani na bendera.
Bei za bidhaa zilizosindikwa
| Nchi | Sehemu | Nini | Bei | USD/t | Chg. | tarehe | chanzo | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Bidhaa iliyosindikwa | wastani wa bei ya wanga wa daraja la kwanza | 5,382 CNY/t | 803 | - | 26.09.2026 | makala | 1 |
| China | Bidhaa iliyosindikwa | Dingxi wanga viazi | 6,255 CNY/t | 934 | - | 29.09.2026 | makala | 1 |
| Uholanzi | Bidhaa iliyosindikwa | chipsi zilizogandishwa zenye lebo ya kibinafsi katika maduka makubwa ya Uholanzi | EUR 1.50/kg | 1,703 | - | 26.09.2026 | makala | 2 |
Mbinu: bei kutoka siku 45 zilizopita kwa kila soko na sehemu; "Chg." inalinganishwa na bei ya awali ya mfululizo huo huo. "Src." ni idadi ya vyanzo huru vinavyothibitisha takwimu; chati, wastani na bango hutumia takwimu zilizothibitishwa na vyanzo vitatu au zaidi pekee (✓). Bei kutoka kwa washiriki wa soko huchapishwa tu kama safu kutoka angalau vyanzo vitatu huru, bila majina ya watu au kampuni. Data kutoka kwa matangazo ya malipo haichapishwi kamwe.